LISTA AULE :
EDIFICIO CU026 FISIOLOGIA GENERALE-ANTROPOLOGIA
Città Universitaria, Piazzale Aldo Moro 5
AULA | PIANO | POSTI | DOTAZIONI |
---|---|---|---|
Aula A "Daniel Bovet" | rialzato | 40 | PC, Proiettore, Impianto audio dedicato con microfono, Connessione WIFI |
Aula B "Giorgio Tecce" | rialzato | 47 | PC, Proiettore, Impianto audio dedicato con microfono, Connessione WIFI |
Aula C | rialzato | 55 | PC, Proiettore, Connessione WIFI |
Aula 218 bis | primo | 21 | PC, Proiettore, Connessione WIFI |
Auletta 1 | primo | 21 | PC, Proiettore, Connessione WIFI |
Auletta 2 | primo | 18 | PC, Proiettore, Connessione WIFI |
Aula "S.Sergi" | primo | 120 | PC, Proiettore, Impianto audio dedicato con microfono, Connessione WIFI |
Auletta seminari | seminterrato | 25 | PC, Proiettore, Connessione WIFI |
EDIFICIO RM057 ANATOMIA COMPARATA
Via Borelli 50
AULA | PIANO | POSTI | DOTAZIONI |
---|---|---|---|
Aula Magna "Giovanni Battista Grassi" | primo | 130 | PC, Proiettore, Impianto audio dedicato con microfono, Connessione WIFI |
Aula esercitazioni anatomia comparata | seminterrato | 25 | PC, Proiettore, Connessione WIFI |
Aula di esercitazioni di microscopia | seminterrato | 25 | PC, Proiettore, Connessione WIFI |
EDIFICIO CU022 GENETICA
Città Universitaria, Piazzale Aldo Moro 5
AULA | PIANO | POSTI | DOTAZIONI |
---|---|---|---|
Aula "Giuseppe Montalenti" | rialzato | 125 | PC, Proiettore, Impianto audio dedicato con microfono, Connessione WIFI |
Aula Serra 1 | seminterrato | 30 | PC, Proiettore, Connessione WIFI |
Aula Serra 2 | seminterrato | 15 | PC, Proiettore, Connessione WIFI |
EDIFICIO CU008 ZOOLOGIA
Città Universitaria,Viale dell'Università 32
AULA | PIANO | POSTI | DOTAZIONI |
---|---|---|---|
Aula magna "Pasquale Pasquini" | rialzato | 107 | PC, Proiettore, Impianto audio dedicato con microfono, Connessione WIFI |
Aula esercitazioni A | rialzato | 24 | PC, Proiettore, Impianto audio dedicato con microfono, Connessione WIFI |
Aula esercitazioni B | rialzato | 20 | PC, Proiettore, Impianto audio dedicato con microfono, Connessione WIFI |
Aula Seminari | seminterrato | 24 | PC, Proiettore, Impianto audio dedicato con microfono, Connessione WIFI |
EDIFICIO RM024 S.LORENZO
Via dei Sardi 70
AULA | PIANO | POSTI | DOTAZIONI |
---|---|---|---|
Aula "Franco Tatò" | secondo | 40 | PC, Proiettore, Impianto audio dedicato con microfono, Connessione WIFI |
Aula 5 | primo | 40 | PC, Proiettore, Impianto audio dedicato con microfono, Connessione WIFI |
Allegato | Dimensione |
---|---|
Aule BBCD Promemoria Stampabile | 321.82 KB |